Oferujemy roboty do samodzielnego wdrożenia lub sami możemy zająć się wdrożeniem do twojej produkcji. Przenoszenie elementów, spawanie - twój wybór! Zapewniamy pełne wsparcie przy zwiększaniu efektywności twojego zakładu.
Brakuje pracowników? Skorzystaj z najlepiej wycenionych cobotów na rynku!
Wbudowanie czujniki bezpieczeństwa zapewnią, że coboty IIMT nawet przy kolizji z człowiekiem nie wyrządzą mu krzywdy. Nie ma potrzeby stosowania ogrodzeń bezpieczeństwa dzięki zgodności z ISO 10218-1.
Certyfikaty zgodności:
iinne
Coboty IIMT są oparte o Linux, co pozwala na wysoką kompatybilność. Użytykownicy mogą zdalnie łączyć się z robotami poprzez Ethernet (TCP/IP) oraz poprzez Modbus z systemami takimi jak PLC (Siemens, Allen-Bradley i inne), maszyny CNC, Android, iOS oraz Windows. Dzięki tym uniwersalnym interfejsom coboty IIMT mogą zostać szybko wdrożone do Twojej automatyki i systemów nadrzędnych na produkcji.
Models | IIMT-CI-03 | IIMT-CI-05 | IIMT-CI-10 | IIMT-CI-16 | IIMT-CI-20 |
---|---|---|---|---|---|
Waga | 13kg/28.7lb | 20.4kg/44.9lb | 32kg/70.5lb | 50kg/110lb | 64kg/141.1lb |
Udźwig | 3kg/6.6lb | 5kg/11lb | 10kg/22.1lb | 16kg/35.3lb | 20kg/44.1lb |
Zasięg | 600mm/23.6” | 900mm/35.4” | 1300mm/51.2” | 1500mm/59” | 1650mm/64.9” |
Powtarzalność ruchu | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Stopnie swobody | 6 rotating joints | ||||
Programowanie | Graficzne programowanie na teach pendancie (kontroler robota), ręczne programowanie na kontrolerze, programowanie skryptowe lua, C/C++, Python, biblioteka SDK, wsparcie systemów ROS | ||||
Maksymalna prędkość | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 1, 2 joint 90°/s, 3 joint 160°/s, 4, 5, 6 joint 180°/s |
Prędkość narzędzia | 0.9m/s | 1.5m/s | 2m/s | 1.6m/s | 2.5m/s |
Zakres ruchu osi | ±360° | ||||
Wymiary szafki elektrycznej | 440*260*215.7mm | 440*260*215.7mm | 440*260*215.7mm | 440*290*282.7mm | 440*290*282.7mm |
Wejścia/wyjścia I/O | 16 digital input, 13 digital output, 4 analog input (24~20mA, 20~10V) | ||||
Napięcie/częstotliwość | 100-240VAC/50Hz | ||||
Klasyfikacja IP | IP54 | ||||
Interfejsy komunikacyjne | TCP/IP 100Mbit, ModbusTCP, 485 Network Connection. | ||||
Moment obrotowy | 30N | 30N | 30N | 50N | 50N |
Moc | 200W | 300W | 500W | 500W | Ave 1200W, Max 3000W |
Czas reakcji na kolizję | ≤0.1s | ||||
Integracja człowiek-maszyna | Wykrywanie kolizji, "drag teaching" (przyuczanie pozycji poprzez fizyczne przesuwanie robota przez operatora), wyznaczanie stref bezpieczeństwa, 48V zasilanie robota | ||||
Materiał | Aluminium, ABS | ||||
Gwarancja | 1 rok | ||||
Certyfikaty bezpieczeństwa | CE, KCS, CNAS, 5 security configurations, zgodność z EN ISO13849-1:2008, PLD | ||||
Lista komponentów | Ramię robota, szafka elektryczna, Teach Pendant (Kontroler), kabel, instrukcja użytkowania, certyfikat | ||||
Temperatura otoczenia | -10~ 60℃ | ||||
Wilgotność otoczenia | 25~85%(Niekondensująca) |
COPYRIGHT © 2024 AODIN EUROPE SP. Z O.O.